Created: 21.10.2020 16:45:09
Received awards: 20.40 viz
Authority type | Public key | Weight / threshold |
---|---|---|
Master | VIZ7uBVWxgLwHxx2xhuym21SGiMC7tD4ss7fAgCDHmzNSn9ByRGHM | 1 / 1 |
Active | VIZ6ToQVzkeFFGT8QXC6WXmRMMBytYu7bsr7bXse5SkDiZDa9UBSn | 1 / 1 |
Regular | VIZ52EL7a2L76Xtet6f1xW5U6bwayZ4j2babBoJFJmrtbwGQghCzf | 1 / 1 |
Memo | VIZ53xX7XEnbSgt6aCJfhPfgSg45fNR8tJDxBgapGZxmYJKz82ZZC | — |
Capital (viz) | Balance | Energy (%) |
---|---|---|
7 697.83 | 95.00 | 100% |
Witness: No
Votes for witnesses: None
Description |
---|