id6115099567.tg.viz

Artem E

Имею отношение к impact-reward.com и viz.plus. Аккаунт VIZ: ae

Контакты:

Создан: 16.07.2023 18:53:09


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ7tzADGC8okKt9SkpkoFq5JZBaeXyiAc7UU62qXFV49TYmxaU2P1 / 1
АктивныйVIZ5uWDGJpc1v8vL3eYLufJcJCAGPKJh9TrigGFizTMRUza1Esfh81 / 1
РегулярныйVIZ5rjoyFAwAnfvPJBpSZwHFkz1C7ubvUsnZcPbSV3vQhLG5KfvN41 / 1
МемоVIZ83oJD3TEeCVHGBnmAJS7gbESsgBEVtDer3JaHfemheY6yJfq8E

Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
1.00 0.00 100%

ДАО

Делегат: Нет

Голоса за делегатов: Отсутствуют


История операций

Описание
24.11.2023 19:17:27 Обновление прав доступа
24.11.2023 19:12:45 Обновление прав доступа
21.11.2023 17:28:33 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:40:06 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:39:36 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:39:27 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:29:48 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:25:48 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:22:45 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:14:48 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:14:27 Обновление прав доступа
21.11.2023 16:09:00 Обновление прав доступа
15.11.2023 15:28:21 Обновление прав доступа
07.11.2023 20:09:21 Обновление прав доступа
16.10.2023 08:36:33 1.50 viz отправлено
13.10.2023 22:34:09 1.50 viz получено от
13.10.2023 17:37:09 24.10 viz отправлено
13.10.2023 16:00:06 2.00 viz получено от с заметкой 5378
13.10.2023 01:10:09 1.00 viz получено от
12.10.2023 16:22:18 1.10 viz получено от
12.10.2023 12:47:24 3.00 viz получено от с заметкой 5362
12.10.2023 11:59:42 3.00 viz получено от с заметкой 5350
12.10.2023 10:49:57 3.00 viz получено от с заметкой 5338
11.10.2023 18:37:12 3.00 viz получено от с заметкой 5330
11.10.2023 18:14:18 3.00 viz получено от с заметкой 5328
11.10.2023 17:46:00 2.00 viz получено от с заметкой 5324
11.10.2023 17:38:00 3.00 viz получено от с заметкой 5318
11.10.2023 17:10:54 21.00 viz отправлено
10.10.2023 19:43:00 3.00 viz получено от с заметкой 5232
09.10.2023 10:04:42 3.00 viz получено от с заметкой 5208
08.10.2023 17:04:51 3.00 viz получено от с заметкой 5203
08.10.2023 17:04:48 3.00 viz получено от с заметкой 5202
08.10.2023 17:04:48 3.00 viz получено от с заметкой 5201
08.10.2023 17:04:45 3.00 viz получено от с заметкой 5200
07.10.2023 15:18:09 3.00 viz получено от с заметкой 5178
07.10.2023 10:57:39 34.00 viz отправлено
07.10.2023 10:49:18 3.00 viz получено от с заметкой 5161
07.10.2023 10:49:15 3.00 viz получено от с заметкой 5160
07.10.2023 10:07:57 3.00 viz получено от с заметкой 5156
07.10.2023 10:01:51 3.00 viz получено от с заметкой 5154
06.10.2023 17:20:33 2.00 viz получено от с заметкой 5144
06.10.2023 10:19:21 3.00 viz получено от с заметкой 5140
05.10.2023 14:12:18 2.00 viz получено от с заметкой 5134
05.10.2023 09:08:36 3.00 viz получено от с заметкой 5131
05.10.2023 09:08:36 3.00 viz получено от с заметкой 5130
04.10.2023 06:44:15 3.00 viz получено от с заметкой 5096
03.10.2023 15:42:03 3.00 viz получено от с заметкой 5084
03.10.2023 15:40:45 3.00 viz получено от с заметкой 5082
02.10.2023 09:55:54 45.50 viz отправлено
02.10.2023 09:16:18 20.00 viz получено от с заметкой 4992
01.10.2023 20:02:36 1.00 viz получено от с заметкой 4990
30.09.2023 12:14:54 2.00 viz получено от с заметкой 4952
29.09.2023 07:59:36 2.00 viz получено от с заметкой 4914
28.09.2023 15:44:30 2.00 viz получено от с заметкой 4872
28.09.2023 11:28:09 2.00 viz получено от с заметкой 4868
28.09.2023 07:53:57 1.00 viz получено от с заметкой 4865
28.09.2023 07:53:54 1.00 viz получено от с заметкой 4864
27.09.2023 16:29:06 2.00 viz получено от с заметкой 4862
26.09.2023 11:08:12 2.00 viz получено от с заметкой 4816
25.09.2023 14:48:15 2.00 viz получено от с заметкой 4796
25.09.2023 13:48:33 2.00 viz получено от с заметкой 4794
25.09.2023 12:37:18 1.50 viz получено от с заметкой 4774
25.09.2023 10:26:42 1.50 viz получено от с заметкой 4770
23.09.2023 11:29:06 2.00 viz получено от
23.09.2023 09:08:03 1.50 viz получено от с заметкой 4739
22.09.2023 22:03:18 8.50 viz отправлено
22.09.2023 19:00:12 1.50 viz получено от с заметкой 4679
19.09.2023 19:33:48 2.00 viz получено от с заметкой 4541
19.09.2023 17:20:42 2.00 viz получено от с заметкой 4537
19.09.2023 14:31:45 2.00 viz получено от с заметкой 4531
19.09.2023 12:16:30 1.00 viz получено от с заметкой 4523
19.09.2023 07:41:12 26.00 viz отправлено
18.09.2023 12:03:45 2.00 viz получено от с заметкой 4487
15.09.2023 21:00:15 2.00 viz получено от с заметкой 4305
15.09.2023 10:55:30 1.00 viz получено от с заметкой 4185
15.09.2023 09:54:27 1.00 viz получено от с заметкой 4183
13.09.2023 14:43:33 1.00 viz получено от с заметкой 4088
13.09.2023 13:05:30 1.00 viz получено от с заметкой 4068
13.09.2023 09:56:21 1.00 viz получено от с заметкой 3981
13.09.2023 09:52:03 3.00 viz получено от с заметкой 3975
12.09.2023 19:35:18 1.00 viz получено от с заметкой 3823
11.09.2023 10:54:51 2.00 viz получено от с заметкой 3600
11.09.2023 10:29:45 2.00 viz получено от с заметкой 3580
11.09.2023 09:29:12 2.00 viz получено от с заметкой 3506
08.09.2023 13:58:24 1.00 viz получено от с заметкой 3258
07.09.2023 21:23:57 3.00 viz получено от с заметкой 3174
06.09.2023 15:05:09 3.00 viz получено от с заметкой 3042
05.09.2023 18:35:30 43.00 viz отправлено
05.09.2023 18:31:27 3.00 viz получено от с заметкой 2982
05.09.2023 13:58:15 3.00 viz получено от с заметкой 2962
04.09.2023 19:05:18 3.00 viz получено от с заметкой 2849
04.09.2023 19:04:42 3.00 viz получено от с заметкой 2847
04.09.2023 19:03:39 3.00 viz получено от с заметкой 2845
04.09.2023 19:03:39 3.00 viz получено от с заметкой 2845
04.09.2023 19:02:48 3.00 viz получено от с заметкой 2843
04.09.2023 11:54:39 3.00 viz получено от с заметкой 2637
03.09.2023 15:17:21 Обновление прав доступа
29.08.2023 17:25:33 2.00 viz получено от с заметкой 2118
29.08.2023 17:25:33 2.00 viz получено от с заметкой 2116
29.08.2023 17:25:33 2.00 viz получено от с заметкой 2117
Русский / English